| Аккумуляторные Батареи свинцовые стартерные для мотоциклов, автомобилей и сельскохозяйственной техники и их технические характеристики | ||||||||||
|
Тип батареи |
Распо- ложение полюс- ных выводов |
Номи- нальное напря- жение, В |
Номиналь |
Разряд |
Габаритные размеры, мм. |
Масса, кг. | Количество электроли та на 1 батарею, л |
|||
| длина | ширина | высота |
с элек- тролитом
|
без элек- тролита
|
||||||
| 3 МТ-8** | 1,1а | 6 | 8 | 45(DIN) | 83 | 77 | 141 | 1,6 | 1,2 | 0,3 |
| 3 МТС-18** | 1,1а | 6 | 18 | 90(DIN) | 140 | 77 | 135 | 3,5 | 2,3 | 0,6 |
| 6 МТС-9 Лидер** | 1,1а | 12 | 9 | 45(DIN) | 140 | 77 | 135 | 3,1 | 2,3 | 0,6 |
| 6 МТС-10 Лидер** | 1,1а | 12 | 10 | 50(DIN) | 140 | 77 | 135 | 3,6 | 2,6 | 0,6 |
| 6 СТ-38L Asia* | 1, 1а | 12 | 38 | 320(EN) | 187 | 127 | 223 | 11,0 | - | залит. |
| 6 СТ-44L* | 1,1а | 12 | 44 | 360(EN) | 206 | 175 | 190 | 13,6 | - | залит. |
| 6 СТ-45L Asia | 1,1а | 12 | 45 | 360(EN) | 236 | 126 | 220 | 13,5 | - | залит. |
| 6СТ-55L* | 1,1а | 12 | 55 | 450(EN) | 242 | 175 | 190 | 15,3 | - | залит. |
| 6СТ-55L Тайга* | 1,1а | 12 | 55 | 460(EN) | 242 | 175 | 190 | 15,3 | - | залит. |
| 6СТ-55L Лидер* | 1,1а | 12 | 55 | 450(EN) | 242 | 175 | 190 | 15,3 | - | залит. |
| 6СТ-55L Лидер Silver* | 1,1а | 12 | 55 | 450(EN) | 242 | 175 | 190 | 15,3 | - | залит. |
| 6СТ-57L* | 1,1а | 12 | 57 | 460(EN) | 242 | 175 | 190 | 15,3 | - | залит. |
| 6СТ-60L* | 1,1а | 12 | 60 | 500(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,1 | - | залит. |
| 6СТ-60L Сибирь* | 1,1а | 12 | 60 | 510(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,1 | - | залит. |
| 6СТ-60L Сибирь Silver* | 1,1а | 12 | 60 | 510(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,1 | - | залит. |
| 6СТ-60L Тайга* | 1,1а | 12 | 60 | 520(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,1 | - | залит. |
| 6СТ-60L Сибирь MAGIC EYE* | 1,1 а | 12 | 60 | 510 (EN) | 242 | 175 | 190 | 16,1 | - | залит. |
| 6СТ-62L* | 1,1а | 12 | 62 | 500(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-62L Сибирь* | 1,1а | 12 | 62 | 530(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-62L Сибирь Silver* | 1,1а | 12 | 62 | 530(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-62L Тайга* | 1,1а | 12 | 62 | 540(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-62L Сибирь MAGIC EYE* | 1,1 а | 12 | 62 | 530(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-64L Лидер* | 1,1а | 12 | 64 | 540(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-64L Лидер Silver* | 1,1а | 12 | 64 | 540(EN) | 242 | 175 | 190 | 16,8 | - | залит. |
| 6СТ-66L* | 1,1а | 12 | 66 | 535(EN) | 306 | 175 | 175 | 19,5 | - | залит. |
| 6СТ-75L* | 1,1а | 12 | 75 | 620(EN) | 306 | 175 | 190 | 20,0 | - | залит. |
| 6 СТ-75L Asia* | 1,1а | 12 | 75 | 560(EN) | 266 | 172 | 220 | 21,0 | - | залит. |
| 6СТ-90N | 1,1а | 12 | 90 | 660(EN) | 345 | 175 | 213 | 25,0 | 18,1 | 5,4 |
| 6СТ-90L | 1,1а | 12 | 90 | 660(EN) | 345 | 175 | 213 | 25,0 | - | залит. |
| 6СТ-95N | 1,1а | 12 | 95 | 710(EN) | 345 | 175 | 213 | 26,0 | 19,1 | 5,4 |
| 6СТ-95L | 1,1а | 12 | 95 | 710(EN) | 345 | 175 | 213 | 26,0 | - | залит. |
| 6СТ-100L* | 1,1а | 12 | 100 | 780(EN) | 352 | 175 | 190 | 26,5 | - | залит. |
| 6СТ-125N | 2,2а | 12 | 125 | 850(EN) | 513 | 189 | 230 | 38,3 | 26,5 | 9,7 |
| 6СТ-132N | 2,2а | 12 | 132 | 900(EN) | 513 | 189 | 230 | 40,3 | 28,8 | 9,5 |
| 6СТ-132L | 2,2а | 12 | 132 | 900(EN) | 513 | 189 | 230 | 40,3 | - | залит. |
| 6СТ-145N | 2,2а | 12 | 145 | 950(EN) | 513 | 189 | 230 | 42,3 | 31,1 | 9,3 |
| 6СТ-190N | 2,2а | 12 | 190 | 1250(EN) | 518 | 228 | 240 | 50,7 | 38,8 | 10,5 |
| 6СТ-190L | 2,2а | 12 | 190 | 1250(EN) | 518 | 228 | 240 | 50,7 | - | залит. |
| 6СТ-210N | 2,2а | 12 | 210 | 1300(EN) | 518 | 228 | 240 | 54,7 | 43,2 | 10,3 |
| 6СТ-210L | 2,2а | 12 | 210 | 1300(EN) | 518 | 228 | 240 | 54,7 | - | залит. |
| 6СТ-220N* | 2,2а | 12 | 220 | 1350(EN) | 518 | 228 | 240 | 57,2 | 45,4 | 10,1 |
| 6СТ-220L* | 2,2а | 12 | 220 | 1350(EN) | 518 | 228 | 240 | 57,2 | - | залит. |
| 3СТ-215N | 4 | 6 | 215 | 645 | 417 | 183 | 243 | 33,8 | 25,0 | 6,9 |
| 12СТ-85N | 3 | 24 | 85 | 400 | 586 | 243 | 240 | 68,0 | 55,0 | 10,0 |
| 12СТ-85NA | 3 | 24 | 85 | 400 | 574 | 240 | 240 | 64,0 | 46,0 | 14,0 |
| 6СТ-170N | 3 | 12 | 170 | 510 | 586 | 243 | 240 | 74,0 | 60,0 | 10,7 |
